深圳市小汽车增量指标竞价情况表
来源:深圳市交通运输局    发布时间:2024-11-04
小汽车增量指标竞价情况表(个人部分) |
竞价期数 | 投放 指标数 | 有效 编码数 | 第一次 播报均价 | 第二次 播报均价 | 最低 成交价 | 平均 成交价 | 最低成交价 报价编码数 | 最低成交价 成交编码数 | 最低价成交编码 最后报价时间 | 成交 编码数 | 实际付款 指标数 |
(个) | (个) | (元) | (元) | (元) | (元) | (个) | (个) | | (个) | (个) |
2015年 第1期 | 3912 | 1578 | 15522 | 17021 | 10000 | 22173 | 12 | 12 | 14:38:09.216 | 1417 | 1333 |
2015年 第2期 | 6491 | 742 | 12385 | 12637 | 10000 | 14565 | 23 | 23 | 13:39:47.935 | 529 | 524 |
2015年 第3期 | 9878 | 10281 | 11225 | 11341 | 10000 | 12091 | 616 | 616 | 14:58:51.476 | 8975 | 8931 |
2015年 第4期 | 3880 | 10646 | 11198 | 11426 | 12000 | 13702 | 1041 | 58 | 09:00:49.779 | 3880 | 3866 |
2015年 第5期 | 2947 | 16393 | 13806 | 14321 | 17800 | 19496 | 88 | 82 | 14:52:35.531 | 2947 | 2943 |
2015年 第6期 | 2937 | 19179 | 18143 | 19708 | 29100 | 31805 | 99 | 40 | 13:40:25.954 | 2937 | 2931 |
2015年 第7期 | 2939 | 14948 | 27310 | 30113 | 49100 | 54237 | 19 | 10 | 13:35:51.989 | 2939 | 2927 |
2015年 第8期 | 2945 | 7625 | 35037 | 38079 | 10800 | 50665 | 6 | 5 | 12:14:07.535 | 2945 | 2502 |
2015年 第9期 | 3376 | 7299 | 16483 | 17157 | 15000 | 23788 | 212 | 20 | 09:00:45.087 | 3376 | 3340 |
2015年 第10期 | 2969 | 10822 | 16410 | 17028 | 20000 | 23723 | 439 | 210 | 10:15:07.984 | 2969 | 2964 |
2015年 第11期 | 2938 | 12267 | 18380 | 19388 | 25000 | 27617 | 429 | 219 | 11:55:30.872 | 2938 | 2932 |
2016年 第1期 | 2934 | 12576 | 18443 | 19695 | 25800 | 28669 | 96 | 29 | 13:02:00.590 | 2934 | 2928 |
2016年 第2期 | 2940 | 11541 | 18918 | 20477 | 27000 | 29043 | 154 | 74 | 13:08:39.975 | 2940 | 2933 |
2016年 第3期 | 2941 | 11261 | 21734 | 23389 | 30100 | 31956 | 309 | 278 | 14:17:19.455 | 2941 | 2938 |
2016年 第4期 | 2937 | 12371 | 25431 | 27427 | 36300 | 39658 | 57 | 18 | 13:10:19.270 | 2937 | 2930 |
2016年 第5期 | 2940 | 11479 | 28353 | 30914 | 42600 | 45992 | 47 | 31 | 14:06:45.930 | 2940 | 2932 |
2016年 第6期 | 2941 | 9075 | 30527 | 33653 | 45900 | 51237 | 10 | 10 | 14:56:36.831 | 2941 | 2923 |
2016年 第7期 | 2951 | 7128 | 31022 | 34133 | 36500 | 48577 | 9 | 1 | 09:00:18.418 | 2951 | 2935 |
2016年 第8期 | 2949 | 6719 | 28965 | 30680 | 34500 | 40501 | 32 | 17 | 14:56:28.789 | 2949 | 2943 |
2016年 第9期 | 2939 | 7183 | 29042 | 30883 | 36300 | 39729 | 27 | 20 | 14:15:01.339 | 2939 | 2931 |
2016年 第10期 | 2941 | 6666 | 30061 | 32325 | 38000 | 40894 | 179 | 34 | 09:26:09.401 | 2941 | 2933 |
2016年 第11期 | 2941 | 6971 | 32511 | 34823 | 40000 | 42516 | 207 | 156 | 13:35:52.976 | 2941 | 2937 |
2016年 第12期 | 2937 | 6498 | 31793 | 33896 | 37000 | 42320 | 14 | 14 | 14:48:29.655 | 2937 | 2926 |
2017年 第1期 | 2934 | 6765 | 28488 | 30338 | 35000 | 38063 | 262 | 71 | 11:29:31.752 | 2934 | 2919 |
2017年 第2期 | 2949 | 6620 | 30416 | 32551 | 38000 | 39584 | 240 | 234 | 14:44:08.517 | 2949 | 2945 |
2017年 第3期 | 2938 | 7189 | 31988 | 34255 | 40100 | 42023 | 214 | 7 | 09:01:58.777 | 2938 | 2930 |
2017年 第4期 | 2942 | 6939 | 34709 | 37150 | 41100 | 44390 | 29 | 5 | 09:25:52.992 | 2942 | 2930 |
2017年 第5期 | 2945 | 6822 | 37354 | 39147 | 42300 | 45573 | 18 | 14 | 14:01:14.428 | 2945 | 2928 |
2017年 第6期 | 2950 | 6545 | 38043 | 40269 | 44300 | 46759 | 56 | 7 | 09:08:06.189 | 2950 | 2941 |
2017年 第7期 | 2942 | 6633 | 38694 | 40820 | 46000 | 47674 | 200 | 118 | 13:21:06.641 | 2942 | 2934 |
2017年 第8期 | 2941 | 6978 | 41346 | 42702 | 49300 | 51282 | 53 | 48 | 14:24:43.270 | 2941 | 2939 |
2017年 第9期 | 2935 | 12016 | 44786 | 47559 | 56800 | 58538 | 337 | 70 | 13:00:50.827 | 2935 | 2930 |
2017年 第10期 | 2938 | 12205 | 45458 | 48871 | 65300 | 67408 | 80 | 68 | 14:51:37.999 | 2938 | 2930 |
2017年 第11期 | 2941 | 11039 | 55612 | 59967 | 79200 | 82534 | 116 | 24 | 14:27:49.550 | 2941 | 2906 |
2017年 第12期 | 2968 | 7675 | 60699 | 65927 | 82500 | 95103 | 1 | 1 | 13:50:36.268 | 2968 | 2924 |
2018年 第1期 | 2934 | 5599 | 53183 | 56836 | 10000 | 71143 | 18 | 18 | 14:58:43.726 | 2828 | 2502 |
2018年 第2期 | 3366 | 28093 | 18799 | 19938 | 38800 | 44954 | 263 | 63 | 13:07:41.561 | 3366 | 3342 |
2018年 第3期 | 2958 | 29718 | 26205 | 29047 | 56400 | 59832 | 6 | 5 | 13:00:50.827 | 2958 | 2944 |
2018年 第4期 | 2948 | 24334 | 31224 | 34808 | 68000 | 71967 | 131 | 131 | 14:59:47.662 | 2948 | 2926 |
2018年 第5期 | 2955 | 18208 | 33043 | 36573 | 58000 | 71845 | 69 | 61 | 14:33:33.348 | 2955 | 2912 |
2018年 第6期 | 2976 | 15058 | 34578 | 37863 | 52500 | 63756 | 5 | 4 | 14:35:42.024 | 2976 | 2942 |
2018年 第7期 | 2967 | 13983 | 34775 | 37724 | 51000 | 57802 | 40 | 29 | 13:54:59.494 | 2967 | 2956 |
2018年 第8期 | 2944 | 14082 | 34657 | 37260 | 52800 | 56713 | 72 | 41 | 14:03:06.956 | 2944 | 2933 |
2018年 第9期 | 2944 | 14049 | 35468 | 37786 | 55100 | 58197 | 112 | 26 | 12:37:38.771 | 2944 | 2934 |
2018年 第10期 | 2943 | 13414 | 36396 | 39654 | 58000 | 61961 | 104 | 30 | 11:21:38.323 | 2943 | 2925 |
2018年 第11期 | 2951 | 13615 | 37972 | 40930 | 58900 | 64986 | 10 | 4 | 10:39:14.885 | 2951 | 2928 |
2018年 第12期 | 2956 | 14198 | 32370 | 34928 | 46900 | 57185 | 10 | 4 | 11:18:13.174 | 2956 | 2922 |
2019年 第1期 | 2934 | 28158 | 24653 | 27222 | 46000 | 50090 | 451 | 100 | 14:21:15.565 | 2934 | 2921 |
2019年 第2期 | 2947 | 30286 | 30423 | 34136 | 55200 | 57644 | 88 | 1 | 09:00:19.504 | 2947 | 2938 |
2019年 第3期 | 2943 | 23502 | 39924 | 43255 | 65000 | 67667 | 302 | 1 | 09:00:15.140 | 2943 | 2926 |
2019年 第4期 | 2951 | 17959 | 41754 | 45184 | 67500 | 71301 | 39 | 23 | 14:19:52.595 | 2951 | 2933 |
2019年 第5期 | 2951 | 13856 | 43955 | 47034 | 60100 | 69873 | 58 | 2 | 09:01:34.889 | 2951 | 2896 |
2019年 第6期 | 16188 | 32774 | 18391 | 19708 | 24200 | 31959 | 27 | 20 | 14:33:56.616 | 16188 | 15964 |
2019年 第7期 | 9757 | 27769 | 19809 | 21228 | 29300 | 32404 | 96 | 68 | 14:31:59.293 | 9757 | 9720 |
2019年 第8期 | 9570 | 28838 | 23151 | 25107 | 35000 | 37048 | 1085 | 145 | 09:23:51.542 | 9570 | 9540 |
2019年 第9期 | 2963 | 20804 | 26412 | 28139 | 42000 | 44431 | 158 | 137 | 14:36:10.039 | 2963 | 2953 |
2019年 第10期 | 2943 | 15774 | 28871 | 30719 | 45000 | 48951 | 172 | 22 | 09:12:00.814 | 2943 | 2926 |
2019年 第11期 | 2950 | 12822 | 29060 | 31156 | 35000 | 44929 | 232 | 108 | 11:56:37.838 | 2950 | 2918 |
2019年 第12期 | 2965 | 14723 | 24563 | 26085 | 35000 | 38569 | 309 | 20 | 09:01:19.333 | 2965 | 2962 |
2020年 第2期(含第1期) | 5868 | 32312 | 19119 | 20856 | 32000 | 34721 | 303 | 180 | 14:04:06.043 | 5868 | 5858 |
2020年 第3期 | 2944 | 25839 | 23589 | 25867 | 39500 | 41303 | 606 | 259 | 14:46:55.633 | 2944 | 2940 |
2020年 第4期 | 2938 | 21333 | 26732 | 29084 | 46000 | 47814 | 281 | 242 | 14:53:02.974 | 2938 | 2930 |
2020年 第5期 | 2941 | 18559 | 28882 | 31529 | 50000 | 52622 | 155 | 151 | 14:56:47.296 | 2941 | 2923 |
2020年 第6期 | 2951 | 15448 | 30444 | 33570 | 50800 | 55512 | 19 | 12 | 14:17:51.601 | 2951 | 2939 |
2020年 第7期 | 2945 | 12805 | 33075 | 36046 | 50900 | 55330 | 20 | 16 | 13:45:50.205 | 2945 | 2929 |
2020年 第8期 | 2949 | 11591 | 35246 | 37985 | 51000 | 54529 | 75 | 15 | 11:19:01.129 | 2949 | 2942 |
2020年 第9期 | 2940 | 10639 | 37052 | 39666 | 51300 | 54410 | 11 | 4 | 12:30:47.983 | 2940 | 2924 |
2020年 第10期 | 2949 | 9119 | 36493 | 39380 | 45000 | 52147 | 106 | 76 | 13:40:02.370 | 2949 | 2929 |
2020年 第11期 | 2953 | 9917 | 34808 | 37073 | 44500 | 48773 | 5 | 4 | 14:45:40.022 | 2953 | 2940 |
2020年 第12期 | 2946 | 11703 | 33754 | 36094 | 45200 | 47458 | 96 | 96 | 14:54:24.638 | 2946 | 2940 |
2021年 第1期 | 2934 | 16147 | 31827 | 34590 | 45600 | 46893 | 338 | 40 | 13:09:10.235 | 2934 | 2927 |
2021年 第2期 | 2941 | 20978 | 31763 | 35060 | 48900 | 49752 | 441 | 74 | 14:26:36.749 | 2941 | 2935 |
2021年 第3期 | 2940 | 18209 | 36860 | 40169 | 56400 | 57730 | 135 | 87 | 14:57:57.232 | 2940 | 2931 |
2021年 第4期 | 2943 | 15130 | 38848 | 42171 | 62400 | 64224 | 7 | 5 | 14:37:24.330 | 2943 | 2936 |
2021年 第5期 | 2940 | 11954 | 42283 | 45925 | 66600 | 69825 | 81 | 81 | 13:00:50.827 | 2940 | 2922 |
2021年 第6期 | 2951 | 9410 | 41961 | 45338 | 56000 | 65773 | 38 | 33 | 14:45:39.874 | 2951 | 2921 |
2021年 第7期 | 2963 | 8347 | 39988 | 43503 | 52000 | 58260 | 71 | 41 | 13:43:57.698 | 2963 | 2949 |
2021年 第8期 | 2947 | 7697 | 38967 | 41994 | 50000 | 54005 | 167 | 7 | 09:01:02.711 | 2947 | 2932 |
2021年 第9期 | 2948 | 8158 | 38945 | 41464 | 50000 | 52512 | 191 | 107 | 13:03:48.660 | 2948 | 2940 |
2021年 第10期 | 2941 | 7297 | 38950 | 41276 | 47100 | 51388 | 9 | 6 | 14:33:15.621 | 2941 | 2928 |
2021年 第11期 | 2946 | 7358 | 36645 | 39175 | 45100 | 48702 | 63 | 31 | 13:04:30.700 | 2946 | 2939 |
2021年 第12期 | 2940 | 8195 | 35844 | 38191 | 45100 | 47326 | 85 | 28 | 12:06:52.040 | 2940 | 2933 |
2022年 第1期 | 2934 | 11058 | 32491 | 35353 | 45300 | 46534 | 722 | 492 | 14:50:32.475 | 2934 | 2928 |
2022年 第2期 | 2940 | 10841 | 34076 | 37407 | 48600 | 49666 | 263 | 260 | 14:57:50.395 | 2940 | 2935 |
2022年 第3期 | 2939 | 9018 | 36594 | 39547 | 50000 | 53051 | 136 | 70 | 13:15:56.958 | 2939 | 2929 |
2022年 第4期 | 2944 | 6560 | 39476 | 41958 | 41800 | 51354 | 7 | 5 | 11:07:37.410 | 2944 | 2925 |
2022年 第5期 | 2952 | 6805 | 32590 | 34944 | 38800 | 44187 | 81 | 7 | 11:02:12.071 | 2952 | 2930 |
2022年 第6期 | 2955 | 8234 | 27517 | 29971 | 37800 | 40429 | 38 | 7 | 13:15:42.760 | 2955 | 2949 |
2022年 第7期 | 2933 | 8228 | 28217 | 31594 | 40100 | 42069 | 83 | 52 | 14:08:16.522 | 2933 | 2930 |
2022年 第8期 | 2942 | 7412 | 30859 | 34365 | 42300 | 44524 | 24 | 20 | 14:35:18.596 | 2942 | 2934 |
2022年 第9期 | 2941 | 6329 | 31673 | 35273 | 41000 | 44554 | 35 | 11 | 12:17:11.324 | 2941 | 2935 |
2022年 第10期 | 2939 | 5470 | 32113 | 35274 | 35200 | 41867 | 7 | 7 | 13:54:16.979 | 2939 | 2927 |
2022年 第11期 | 2945 | 6100 | 28761 | 30801 | 33800 | 37149 | 61 | 16 | 13:15:06.216 | 2945 | 2935 |
2022年 第12期 | 2943 | 8260 | 26627 | 29019 | 35000 | 36258 | 202 | 123 | 13:26:29.824 | 2943 | 2928 |
2023年 第1期 | 2934 | 9884 | 26120 | 29066 | 36800 | 38009 | 255 | 144 | 13:49:12.046 | 2934 | 2925 |
2023年 第2期 | 2943 | 8780 | 28968 | 32235 | 39800 | 41615 | 139 | 34 | 13:05:49.483 | 2943 | 2935 |
2023年 第3期 | 2942 | 7469 | 31072 | 34480 | 41000 | 43701 | 75 | 11 | 09:45:37.623 | 2942 | 2938 |
2023年 第4期 | 2938 | 6100 | 33225 | 36094 | 37300 | 42738 | 2 | 1 | 13:18:45.571 | 2938 | 2927 |
2023年 第5期 | 2944 | 4963 | 31508 | 33576 | 10000 | 36289 | 15 | 15 | 14:59:43.816 | 2829 | 2741 |
2023年 第6期 | 3136 | 18144 | 12531 | 13085 | 20700 | 23718 | 12 | 9 | 13:51:29.786 | 3136 | 3128 |
2023年 第7期 | 2941 | 25407 | 13569 | 14703 | 27200 | 28654 | 22 | 9 | 13:41:09.756 | 2941 | 2936 |
2023年 第8期 | 2938 | 25233 | 14629 | 16188 | 31900 | 33477 | 211 | 31 | 14:14:49.952 | 2938 | 2929 |
2023年 第9期 | 2942 | 21242 | 16038 | 17983 | 35000 | 37275 | 154 | 24 | 09:52:17.591 | 2942 | 2927 |
2023年 第10期 | 2948 | 16941 | 17153 | 18981 | 30000 | 36009 | 195 | 161 | 14:03:56.988 | 2948 | 2926 |
2023年 第11期 | 2955 | 15430 | 16892 | 18530 | 28200 | 31133 | 23 | 20 | 14:44:54.660 | 2955 | 2948 |
2023年 第12期 | 2940 | 13804 | 15966 | 17413 | 26600 | 29222 | 36 | 33 | 14:48:06.294 | 2940 | 2935 |
2024年 第1期 | 2934 | 13090 | 15917 | 17378 | 26200 | 28275 | 34 | 27 | 14:30:21.005 | 2934 | 2928 |
2024年 第2期 | 2940 | 13024 | 15625 | 17263 | 26300 | 27708 | 68 | 43 | 13:41:35.591 | 2940 | 2934 |
2024年 第3期 | 2940 | 10512 | 16808 | 18502 | 26800 | 28789 | 152 | 78 | 13:11:24.061 | 2940 | 2932 |
2024年 第4期 | 2942 | 9461 | 17589 | 19280 | 26600 | 28267 | 44 | 27 | 13:25:25.207 | 2942 | 2931 |
2024年 第5期 | 2944 | 8608 | 17621 | 19142 | 25000 | 27281 | 59 | 50 | 14:14:37.526 | 2944 | 2939 |
2024年 第6期 | 2938 | 7843 | 17081 | 18466 | 21000 | 25385 | 64 | 34 | 13:11:56.570 | 2938 | 2929 |
2024年 第7期 | 2942 | 6859 | 15333 | 16276 | 16400 | 20091 | 6 | 5 | 14:20:58.849 | 2942 | 2936 |
2024年 第8期 | 2939 | 9577 | 13628 | 14208 | 17000 | 18584 | 92 | 3 | 09:02:10.861 | 2939 | 2933 |
2024年 第9期 | 2939 | 11004 | 14697 | 15484 | 19100 | 19954 | 250 | 121 | 14:26:33.600 | 2939 | 2936 |
2024年 第10期 | 2936 | 11147 | 15348 | 16484 | 21300 | 22226 | 420 | 202 | 14:32:54.921 | 2936 | 2932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小汽车增量指标竞价情况表(单位部分) |
竞价期数 | 投放 指标数 | 有效 编码数 | 第一次 播报均价 | 第二次 播报均价 | 最低 成交价 | 平均 成交价 | 最低成交价 报价编码数 | 最低成交价 成交编码数 | 最低价成交编码 最后报价时间 | 成交 编码数 | 实际付款 指标数 |
(个) | (个) | (元) | (元) | (元) | (元) | (个) | (个) | | (个) | (个) |
2015年 第1期 | 533 | 37 | 20341 | 22711 | 10100 | 33240 | 1 | 1 | 14:41:19.368 | 25 | 22 |
2015年 第2期 | 1044 | 127 | 14723 | 14813 | 10000 | 18539 | 4 | 4 | 14:52:00.369 | 88 | 83 |
2015年 第3期 | 1494 | 334 | 12897 | 13275 | 10000 | 15102 | 10 | 10 | 13:56:18.428 | 248 | 238 |
2015年 第4期 | 1656 | 502 | 12631 | 12957 | 10000 | 14179 | 21 | 21 | 14:56:47.622 | 372 | 371 |
2015年 第5期 | 1685 | 572 | 12656 | 13025 | 10000 | 14218 | 24 | 24 | 14:18:56.668 | 398 | 396 |
2015年 第6期 | 1689 | 641 | 12891 | 13355 | 10000 | 14676 | 20 | 20 | 14:44:28.608 | 452 | 449 |
2015年 第7期 | 1640 | 746 | 12615 | 12919 | 10000 | 14030 | 41 | 41 | 14:52:23.329 | 507 | 502 |
2015年 第8期 | 1538 | 861 | 11842 | 12048 | 10000 | 13294 | 56 | 56 | 14:20:06.039 | 552 | 546 |
2015年 第9期 | 1392 | 830 | 11278 | 11610 | 10000 | 12472 | 64 | 64 | 14:44:22.496 | 520 | 514 |
2015年 第10期 | 1278 | 834 | 11278 | 11564 | 10000 | 12187 | 56 | 56 | 14:57:07.780 | 479 | 477 |
2015年 第11期 | 1202 | 870 | 11043 | 11271 | 10000 | 12101 | 55 | 55 | 14:58:28.182 | 531 | 528 |
2016年 第1期 | 400 | 488 | 11543 | 11766 | 10000 | 12453 | 45 | 45 | 14:34:42.805 | 399 | 395 |
2016年 第2期 | 405 | 621 | 11202 | 11372 | 10300 | 12343 | 1 | 1 | 09:00:36.310 | 405 | 403 |
2016年 第3期 | 402 | 804 | 11360 | 11659 | 11700 | 13365 | 9 | 4 | 13:06:12.567 | 402 | 399 |
2016年 第4期 | 403 | 1013 | 12584 | 13115 | 14000 | 15630 | 30 | 16 | 13:12:51.379 | 403 | 402 |
2016年 第5期 | 401 | 1329 | 14944 | 15647 | 18000 | 19546 | 104 | 34 | 11:07:37.529 | 401 | 401 |
2016年 第6期 | 400 | 1663 | 19044 | 20609 | 25800 | 27933 | 18 | 17 | 14:51:10.631 | 400 | 397 |
2016年 第7期 | 403 | 1857 | 23143 | 25051 | 34000 | 37103 | 8 | 1 | 13:10:23.666 | 403 | 400 |
2016年 第8期 | 403 | 1774 | 27066 | 29281 | 40100 | 44094 | 17 | 16 | 14:23:46.735 | 403 | 393 |
2016年 第9期 | 410 | 1639 | 30477 | 33258 | 44800 | 48830 | 4 | 4 | 14:59:17.839 | 410 | 403 |
2016年 第10期 | 407 | 1322 | 33647 | 36606 | 36000 | 48169 | 3 | 2 | 14:07:47.790 | 407 | 399 |
2016年 第11期 | 408 | 1224 | 33610 | 36106 | 10200 | 41794 | 2 | 2 | 10:48:22.727 | 408 | 390 |
2016年 第12期 | 418 | 1396 | 20199 | 20565 | 15100 | 28632 | 25 | 6 | 12:21:48.939 | 418 | 412 |
2017年 第1期 | 400 | 658 | 13192 | 13680 | 15000 | 18952 | 26 | 5 | 09:04:01.061 | 400 | 398 |
2017年 第2期 | 402 | 941 | 15558 | 16143 | 19800 | 22377 | 18 | 2 | 09:44:33.890 | 402 | 400 |
2017年 第3期 | 402 | 1346 | 19327 | 20964 | 26400 | 28903 | 1 | 1 | 09:32:39.302 | 402 | 402 |
2017年 第4期 | 400 | 1624 | 24528 | 26521 | 34800 | 36857 | 11 | 1 | 13:07:50.554 | 400 | 395 |
2017年 第5期 | 405 | 1678 | 27736 | 30396 | 40000 | 42775 | 48 | 34 | 14:06:38.879 | 405 | 403 |
2017年 第6期 | 402 | 1546 | 31837 | 34025 | 45000 | 47794 | 80 | 48 | 13:41:40.421 | 402 | 397 |
2017年 第7期 | 405 | 1367 | 35061 | 37398 | 45100 | 49973 | 11 | 8 | 13:49:07.797 | 405 | 403 |
2017年 第8期 | 402 | 1449 | 32311 | 33700 | 45000 | 49743 | 27 | 6 | 10:36:37.824 | 402 | 399 |
2017年 第9期 | 403 | 1406 | 37006 | 40252 | 49500 | 53133 | 3 | 2 | 14:35:38.370 | 403 | 402 |
2017年 第10期 | 401 | 1348 | 40588 | 44500 | 45900 | 56278 | 1 | 1 | 14:27:51.116 | 401 | 396 |
2017年 第11期 | 405 | 1704 | 45338 | 45165 | 57000 | 61714 | 65 | 11 | 13:15:22.234 | 405 | 403 |
2017年 第12期 | 402 | 1654 | 52035 | 54437 | 67000 | 71070 | 101 | 71 | 13:19:04.568 | 402 | 401 |
2018年 第1期 | 400 | 851 | 45939 | 48455 | 60000 | 70044 | 11 | 8 | 13:58:09.209 | 400 | 394 |
2018年 第2期 | 406 | 1434 | 31968 | 33056 | 49500 | 57580 | 4 | 2 | 13:46:30.334 | 406 | 403 |
2018年 第3期 | 403 | 1465 | 38436 | 41677 | 60000 | 65190 | 70 | 25 | 13:05:04.584 | 403 | 401 |
2018年 第4期 | 402 | 1445 | 41403 | 44981 | 65900 | 70838 | 1 | 1 | 13:25:26.308 | 402 | 400 |
2018年 第5期 | 402 | 1350 | 49549 | 53717 | 66000 | 76075 | 5 | 4 | 13:54:22.493 | 402 | 398 |
2018年 第6期 | 404 | 1185 | 44746 | 51228 | 35000 | 68130 | 3 | 2 | 13:42:16.827 | 404 | 396 |
2018年 第7期 | 408 | 1049 | 36473 | 37869 | 10000 | 45984 | 4 | 4 | 11:19:05.458 | 325 | 318 |
2018年 第8期 | 490 | 1116 | 19059 | 20230 | 10100 | 27399 | 2 | 1 | 11:55:32.433 | 490 | 484 |
2018年 第9期 | 406 | 1626 | 14429 | 14659 | 19000 | 24411 | 3 | 2 | 13:06:24.810 | 406 | 404 |
2018年 第10期 | 402 | 2059 | 17503 | 18483 | 28500 | 31195 | 14 | 2 | 13:12:58.050 | 402 | 400 |
2018年 第11期 | 402 | 2600 | 20335 | 22046 | 38000 | 40984 | 29 | 13 | 13:28:48.195 | 402 | 399 |
2018年 第12期 | 403 | 2776 | 24209 | 26263 | 48000 | 51861 | 23 | 21 | 14:46:40.969 | 403 | 402 |
2019年 第1期 | 400 | 1401 | 20699 | 22591 | 39200 | 46582 | 1 | 1 | 14:40:47.438 | 400 | 394 |
2019年 第2期 | 406 | 2005 | 21776 | 24034 | 45200 | 49815 | 9 | 2 | 13:16:46.829 | 406 | 405 |
2019年 第3期 | 401 | 2319 | 27920 | 30806 | 53800 | 57284 | 18 | 10 | 13:56:37.384 | 401 | 398 |
2019年 第4期 | 403 | 2266 | 31816 | 34325 | 59800 | 63604 | 11 | 1 | 09:43:07.278 | 403 | 398 |
2019年 第5期 | 405 | 2075 | 35285 | 37621 | 60000 | 67108 | 29 | 4 | 09:17:07.576 | 405 | 399 |
2019年 第6期 | 2206 | 2347 | 19201 | 20815 | 10000 | 27416 | 27 | 27 | 14:58:31.920 | 1557 | 1504 |
2019年 第7期 | 2002 | 1880 | 13056 | 13598 | 10000 | 16490 | 37 | 37 | 14:43:10.066 | 1064 | 1056 |
2019年 第8期 | 2246 | 2330 | 11281 | 11536 | 10000 | 13051 | 112 | 112 | 14:55:12.763 | 1531 | 1525 |
2019年 第9期 | 1121 | 2047 | 11189 | 11543 | 10000 | 13290 | 45 | 45 | 14:55:11.499 | 1029 | 1020 |
2019年 第10期 | 501 | 2055 | 11310 | 11544 | 13100 | 15391 | 37 | 32 | 14:10:20.041 | 501 | 499 |
2019年 第11期 | 402 | 2649 | 13070 | 13853 | 18600 | 20416 | 24 | 18 | 14:50:00.340 | 402 | 401 |
2019年 第12期 | 401 | 2946 | 15331 | 16199 | 25200 | 28233 | 15 | 3 | 09:00:46.445 | 401 | 399 |
2020年 第2期(含第1期) | 800 | 2734 | 13456 | 13986 | 20300 | 25847 | 14 | 14 | 14:34:08.506 | 800 | 788 |
2020年 第3期 | 412 | 2498 | 16203 | 17417 | 29500 | 31144 | 74 | 68 | 14:51:39.283 | 412 | 411 |
2020年 第4期 | 401 | 2696 | 18689 | 19950 | 36800 | 39043 | 40 | 5 | 13:19:17.943 | 401 | 396 |
2020年 第5期 | 405 | 2716 | 21168 | 23296 | 43800 | 46680 | 80 | 27 | 14:04:22.240 | 405 | 401 |
2020年 第6期 | 404 | 2647 | 23970 | 26712 | 50000 | 52887 | 44 | 16 | 12:08:10.080 | 404 | 403 |
2020年 第7期 | 401 | 2583 | 28005 | 31086 | 56000 | 59197 | 15 | 14 | 14:56:27.437 | 401 | 398 |
2020年 第8期 | 403 | 2406 | 29741 | 32038 | 57600 | 61465 | 1 | 1 | 14:03:59.419 | 403 | 401 |
2020年 第9期 | 402 | 2286 | 33833 | 35726 | 55000 | 62570 | 10 | 1 | 10:00:56.625 | 402 | 396 |
2020年 第10期 | 406 | 2123 | 34666 | 35904 | 49800 | 59117 | 2 | 2 | 14:11:16.112 | 406 | 402 |
2020年 第11期 | 404 | 2206 | 35142 | 37235 | 50500 | 56961 | 8 | 4 | 09:08:58.827 | 404 | 400 |
2020年 第12期 | 404 | 2259 | 38990 | 40839 | 55500 | 59242 | 6 | 4 | 13:59:20.576 | 404 | 402 |
2021年 第1期 | 400 | 1255 | 32667 | 34833 | 53800 | 56731 | 131 | 79 | 14:33:59.315 | 400 | 396 |
2021年 第2期 | 404 | 1847 | 37098 | 39017 | 60300 | 61462 | 32 | 3 | 14:02:40.173 | 404 | 400 |
2021年 第3期 | 404 | 1937 | 43057 | 46422 | 68800 | 71122 | 33 | 23 | 14:35:01.758 | 404 | 402 |
2021年 第4期 | 402 | 1901 | 50653 | 54722 | 79800 | 81897 | 34 | 26 | 14:39:13.204 | 402 | 398 |
2021年 第5期 | 404 | 1688 | 56738 | 60794 | 88900 | 91925 | 50 | 25 | 14:45:55.066 | 404 | 398 |
2021年 第6期 | 406 | 1549 | 51565 | 56296 | 85900 | 91607 | 20 | 11 | 14:48:28.146 | 406 | 402 |
2021年 第7期 | 404 | 1293 | 54792 | 57490 | 68500 | 87311 | 2 | 1 | 12:02:11.159 | 404 | 396 |
2021年 第8期 | 408 | 1143 | 43618 | 47979 | 20500 | 62101 | 11 | 9 | 13:06:47.047 | 408 | 369 |
2021年 第9期 | 439 | 1722 | 20994 | 21802 | 31000 | 38575 | 3 | 1 | 09:00:30.260 | 439 | 436 |
2021年 第10期 | 403 | 1739 | 25477 | 26844 | 39900 | 43349 | 13 | 13 | 14:59:34.870 | 403 | 403 |
2021年 第11期 | 400 | 1784 | 30125 | 31558 | 47800 | 50443 | 4 | 2 | 13:40:21.174 | 400 | 399 |
2021年 第12期 | 401 | 1691 | 34980 | 37032 | 52800 | 57232 | 6 | 5 | 13:43:26.425 | 401 | 398 |
2022年 第1期 | 400 | 1130 | 35041 | 36958 | 56000 | 57449 | 11 | 7 | 14:34:54.550 | 400 | 396 |
2022年 第2期 | 404 | 1480 | 36180 | 39155 | 60800 | 62870 | 45 | 45 | 14:58:50.485 | 404 | 401 |
2022年 第3期 | 403 | 1565 | 41347 | 43968 | 68900 | 70082 | 36 | 25 | 14:56:13.413 | 403 | 398 |
2022年 第4期 | 405 | 1444 | 44565 | 46198 | 72500 | 76584 | 8 | 6 | 14:52:13.160 | 405 | 399 |
